車 輛 編 號 抽 籤 結 果
RESULTADO FINAL DO SORTEIO PARA MATRÍCULAS DEFINITIVAS
(21/9/2026)
汽車組別
Grupo Automóveis
| EX-61 | AD-90-02 |
| EX-99 | AD-81-21 |
| EX-151 | AD-80-69 |
| EX-280 | AD-86-52 |
| EX-282 | AD-89-42 |
| EX-286 | AD-87-20 |
| EX-354 | AD-89-97 |
| EX-417 | AD-83-41 |
| EX-419 | AD-89-91 |
| EX-432 | AD-90-07 |
| EX-481 | AD-81-20 |
| EX-529 | AD-83-48 |
| EX-541 | AD-87-75 |
| EX-562 | AD-83-16 |
| EX-599 | AD-88-42 |
| EX-625 | AD-84-22 |
| EX-648 | AD-84-56 |
| EX-667 | AD-87-98 |
| EX-669 | AD-84-93 |
| EX-674 | AD-85-67 |
| EX-711 | AD-86-92 |
| EX-721 | AD-82-67 |
| EX-760 | AD-89-08 |
| EX-785 | AD-86-99 |
| EX-794 | AD-84-29 |
| EX-870 | AD-74-78 |
| EX-943 | AD-87-72 |
| EX-949 | AD-89-14 |
| EX-986 | AD-85-38 |
| EX-988 | AD-79-82 |
MN-31-18 | AD-83-02 |
MT-99-03 | AD-89-44 |
輕型摩托車組別
Grupo Ciclomotores
重型摩托車組別
Grupo Motociclos
| EX-106 | MY-14-03 |
| EX-215 | MY-14-40 |
| EX-222 | MY-10-69 |
| EX-357 | MY-12-61 |
| EX-400 | MX-99-23 |
| EX-447 | MY-11-65 |
| EX-462 | MY-13-52 |
| EX-556 | MY-13-67 |
| EX-610 | MY-11-63 |
| EX-837 | MX-98-06 |
| EX-858 | MY-10-22 |
| EX-877 | MY-15-90 |
| EX-913 | MY-13-45 |
| EX-932 | MY-13-42 |
| EX-935 | MX-99-85 |
| EX-950 | MX-94-12 |
| EX-954 | MY-10-96 |
完結
FIM